|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | GPON OLT SFP C+++ | อุณหภูมิกรณีการทำงาน: | 0~70°C หรือ -40~85°C |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | สอดคล้องกับ ITU-T G984.2 แก้ไขเพิ่มเติม 1 | ชื่อ: | SFP พร้อมตัวรับส่งสัญญาณตัวเชื่อมต่อ SC/PC |
| แสงสูง: | HiOSO GPON OLT SFP คลาส C +++ GPON OLT SFP โมดูล CCC gpon olt sfp,Class C+++ GPON OLT SFP,CCC gpon olt sfp module |
||
GPON คลาส C+++ตัวรับส่งสัญญาณ SFP OLT
l 1490 นาโนเมตร DFB Tx พร้อมตัวแยก
l 1310 นาโนเมตร APD Rx
l การวินิจฉัยแบบดิจิตอล เป็นไปตามมาตรฐาน SFF-8472
l การส่งผ่านโหมดต่อเนื่อง 2488 Mbps
l อัตราข้อมูลตัวรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1244 Mbps
l การตรวจจับโหมดถ่ายภาพรัวเร็ว RX
l ให้ฟังก์ชัน RSSI ที่รวดเร็ว
l อุณหภูมิกรณีการทำงาน: 0~70°C หรือ -40~85°C
l งบประมาณลิงก์คลาส C+++
l สอดคล้องกับ ITU-T G984.2 การแก้ไข 1
l เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS (2002/95/EC)
2. ใบสมัคร
l GPON OLT คลาส C+++
ล. FTTx
3. แผนภาพการทำงาน
![]()
4. เงื่อนไขการใช้งานที่แนะนำ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | สูงสุด | หน่วย | หมายเหตุ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ทีเอสทีจี | -40 | 85 | องศาเซลเซียส | |
| อุณหภูมิกรณีการใช้งาน | ตค | 0 | 70 | องศาเซลเซียส | ZP5432043-QCS |
| อุณหภูมิกรณีการใช้งาน | ตค | 0 | 70 | องศาเซลเซียส | ZP5432043-QIS |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วี.ซี.ซี | 3.1 | 3.5 | วี | |
| กระแสไฟทั้งหมด | ไอ.ซี.ซี | - | 500 | ม |
5. ลักษณะเครื่องส่งสัญญาณ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หน่วย | หมายเหตุ |
| กำลังส่งสัญญาณออปติคัล | พี0 | 7 | - | 11 | เดซิเบล |
1 |
| ปิดเครื่องส่งสัญญาณออปติคัล | พอฟ | - | - | -39 | เดซิเบล | |
| ความยาวคลื่นของศูนย์เอาท์พุต | เล | 1480 | - | 1500 | นาโนเมตร | |
| ความกว้างสเปกตรัมเอาต์พุต | ∆ | - | - | 1.0 | นาโนเมตร | |
| อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | SMSR | 30 | - | - | เดซิเบล | |
| อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | เอ่อ | 9 | - | - | เดซิเบล | |
| เวลาที่เพิ่มขึ้นของแสง | - | - | - | 160 | ปล | |
| เวลาตกด้วยแสง | - | - | - | 160 | ปล | |
| แผนภาพตา | สอดคล้องกับหน้ากาก ITU-T G.984.2 | |||||
| ความทนทานต่อการสะท้อนกลับของ Tx | - | -15 | - | - | เดซิเบล | |
| อัตราข้อมูล | - | - | 2.488 | - | กิกะไบต์/วินาที | |
| ความแตกต่างของแรงดันอินพุต | วี.พี | 300 | - | 1200 | เอ็มวี | |
| อิมพีแดนซ์อินพุทดิฟเฟอเรนเชียล | ซิน | 80 | 100 | 120 | โอห์ม | |
| Tx_fault แรงดันขาออก - สูง | VIH | 2.4 | - | - | วี | |
| Tx_fault แรงดันขาออก - ต่ำ | วิ | - | - | 0.4 | วี | |
| Tx_Dis แรงดันไฟฟ้าอินพุต - สูง | VIH | 2.0 | - | - | วี | |
| Tx_Dis แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - ต่ำ | วิ | - | - | 0.8 | วี | |
หมายเหตุ 1: โหมดต่อเนื่อง 2.488Gbps , PRBS223-1.
6. ลักษณะตัวรับสัญญาณ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หน่วย | หมายเหตุ |
| ความยาวคลื่นของการดำเนินการ | - | 1260 | - | 1360 | นาโนเมตร | - |
| อัตราข้อมูล | - | - | 1.244 | - | กิกะไบต์/วินาที | - |
| ความไว | ส.ว | - | - | -32 | เดซิเบล | 1 |
| กำลังแสงอิ่มตัว | นั่ง | -8 | - | - | เดซิเบล | 1 |
| Burst Packet ตรวจจับความไว | - | - | - | -32 | เดซิเบล | 1 |
| การสะท้อนแสงของตัวรับ | - | - | - | -12 | เดซิเบล | |
| ช่วงไดนามิกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องของตัวรับสัญญาณ | - | 15 | - | - | เดซิเบล | 2 |
| สวิงดิฟเฟอเรนเชียลเอาต์พุตข้อมูล | - | 400 | - | 1600 | เอ็มวี | |
| ความแม่นยำของ RSSI | - | -3 | - | 3 | เดซิเบล | 3 |
| BPD แรงดันขาออก - สูง | VIH | 2.4 | - | - | วี | 4 |
| BPD แรงดันขาออก - ต่ำ | วิ | - | - | 0.4 | วี | 4 |
| เวลายาม | ทีการ์ด | - | 32 | - | บิต | - |
| ความกว้างส่วนที่เหลือ | เทรเซท | 16 | - | บิต | ||
| รีเซ็ตต่ำ | 0 | 0.8 | วี | |||
| รีเซ็ตสูง | 2.0 | วีซีซี | วี | |||
| เวลาการกู้คืนแอมพลิจูดของตัวรับ | เทรคโคเวอรี่ | - | 24 | 32 | บิต | |
| สัญญาณตรวจจับเวลา De-Asset | 12.8 | น | ||||
| ตรวจจับสัญญาณยืนยันเวลา | 50 | น | ||||
| สัญญาณแสงในช่วงเวลา | ตันEN_DUR | 300 | - | - | น | 5 |
| ความล่าช้าของทริกเกอร์ RSSI | ที.ดี | 0 | - | 3000 | น | 6 |
| ความกว้างทริกเกอร์ RSSI | ทีดับบลิว | 300 | - | ตันEN_DUR | น |
หมายเหตุ 1: วัดด้วย 1310nm, 1.244Gbps PRBS223-1 อินพุตออปติคัลโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, ER=10dB, BER=1x10-10;ความยาวของแพ็กเก็ตแบบแยกเดี่ยวคือ 40us และช่วงเวลาของแพ็กเก็ตคือ 40us
หมายเหตุ 2: ความแตกต่างของระดับพลังงานแสงอินพุตของแพ็กเก็ตระเบิดที่อยู่ติดกัน
หมายเหตุ 3: กำลังรับแสงของตัวรับสัญญาณอยู่ระหว่าง -8dBm ถึง -28dBm วัดด้วย 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1 อินพุตออปติคัลโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, ER=10dB, รอบการทำงาน 50%
หมายเหตุ 4: BPD ยืนยันต่ำเมื่อโมดูลได้รับสัญญาณ "รีเซ็ต" ยืนยันสูงเมื่อตรวจพบแพ็คเกจการระเบิดและล็อคไปที่สถานะสูงจนกว่าจะมีสัญญาณ "รีเซ็ต" ถัดไป
หมายเหตุ 5: สำหรับการวัด RSSI
หมายเหตุ 6: อ้างถึงส่วนแรกของคำนำ
8. คำจำกัดความของพารามิเตอร์เวลาในลำดับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
![]()
9. ลำดับเวลา RSSI
10. ความแม่นยำในการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัล
| พารามิเตอร์ | ความแม่นยำ | หน่วย | หมายเหตุ |
| อุณหภูมิเครื่องรับส่งสัญญาณ | ±3 | องศาเซลเซียส | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | ±3 | % | Vcc=3.13~3.47V |
| กระแสอคติ TX | ±10 | ม | |
| TX ออปติคัลพาวเวอร์ | ±3 | เดซิเบล | พลังงานเฉลี่ย |
| อาร์เอ็กซ์ พาวเวอร์ | ±3 | เดซิเบล |
11. คำจำกัดความของพิน
| เข็มหมุด# | ชื่อ | การทำงาน |
| 1 | วีท | กราวด์เครื่องส่งสัญญาณ |
| 2 | TX_Fault | ตัวบ่งชี้ความผิดปกติของเครื่องส่งสัญญาณ, เอาต์พุต LVTTL, ใช้งานสูง |
|
3 |
TX_ปิดการใช้งาน |
ปิดใช้งานเครื่องส่ง, อินพุต LVTTLกำลังเอาต์พุตแบบออปติคัลจะปิดเมื่อ PIN นี้สูงหรือ ปล่อยให้ไม่ได้เชื่อมต่อ |
| 4 | สสส | ข้อมูล I2C |
| 5 | สจล | นาฬิกา I2C |
| 6 | MOD-DEF(0) | ต่อสายดินภายใน |
| 7 | รีเซ็ต |
รีเซ็ตตัวรับสัญญาณ, อินพุต LVTTLตั้งค่า "รีเซ็ต" ให้สูงเมื่อสิ้นสุดการระเบิดครั้งก่อน 2 ไบต์ ในระยะเวลา |
| 8 | บี.พี.ดี |
Burst Packet Detect, เอาต์พุต LVTTLBPD ยืนยันต่ำเมื่อโมดูลได้รับ "รีเซ็ต" สัญญาณยืนยันสูงเมื่อมีการระเบิดเข้ามา |
| 9 | RSSI_ทริกเกอร์ | สัญญาณทริกเกอร์ RSSI จากโฮสต์ อินพุต LVTTL |
| 10 | วีอาร์ | กราวด์รับสัญญาณ |
| 11 | วีอาร์ | กราวด์รับสัญญาณ |
| 12 | RD- | ใบแจ้งหนี้รับข้อมูลออก, LVPECL, DC ควบคู่กัน |
| 13 | RD+ | รับข้อมูลออก, LVPECL, DC ควบคู่กัน |
| 14 | วีอาร์ | กราวด์รับสัญญาณ |
| 15 | VccR | กำลังรับ |
| 16 | วี.ซี.ซี.ที | กำลังส่งสัญญาณ |
| 17 | วีท | กราวด์เครื่องส่งสัญญาณ |
| 18 | ทีดี+ |
ส่งข้อมูลเข้า LVPECL หรือ CML (AC ควบคู่ ดิฟเฟอเรนเชียล 100 โอห์มภายใน การเลิกจ้าง) |
| 19 | TD- |
ใบแจ้งหนี้ส่งข้อมูลเข้า LVPECL หรือ CML (AC ควบคู่ ดิฟเฟอเรนเชียล 100 โอห์มภายใน การเลิกจ้าง) |
| 20 | วีท | กราวด์เครื่องส่งสัญญาณ |
12.![]()
![]()
![]()
![]()
การวาดโครงร่าง
หน่วย:มม
13. วงจรการใช้งานที่แนะนำ
![]()
เมื่ออุณหภูมิโดยรอบถึง 85C สูงสุดตามที่แจ้งไว้ พื้นผิวด้านในของเคสจะร้อน โปรดอย่าสัมผัส
ผู้ติดต่อ: Doris Yao
โทร: 18872915494