รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | สวิตช์ POE | มาตรฐาน: | 802.3 / ที่ |
---|---|---|---|
ระยะทาง: | CAT5: 100 ม | พื้นที่แคช: | 1 Mbit |
การทำงาน: | -10 ~ 60 ℃ | การเก็บรักษา: | -40 ~ 80 ℃ |
แสงสูง: | พอร์ตอัปลิงค์ SFP 9 พอร์ตสวิตช์กิกะบิตพอร์ต 10 / 100M PoE 9 พอร์ตสวิตช์กิกะบิตพอร์ต SFP สวิตช์พอร์ตอัปลิงค์ 9 พอร์ต,10/100M PoE Ports 9 port gigabit switch,SFP Uplink Port switch 9 port |
9 พอร์ตสวิตช์ Poe 8 พอร์ต PoE 10 / 100M + 1 พอร์ตอัปลิงค์ SFP 1000M 1 พอร์ต
ตัวละคร
ข้อมูลทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
มาตรฐาน | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX / FX Fast Ethernet, IEEE802.3z 1000Base-SX / LX Gigabit Ethernet, IEEE802.3x การควบคุมการไหล, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning ต้นไม้, IEEE802.3af,IEEE802.3at |
PoE |
8 10 / 100M RJ45 PoE / PSE รองรับ IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W โหมดการทำงาน: ตรวจจับอุปกรณ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ, หยุดเปิดเครื่องหากไม่ใช่อุปกรณ์ PD |
ความยาวคลื่น | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
ระยะการส่ง | ไฟเบอร์ 1000M หลายโหมด: 220m;โหมดเดี่ยว:10/20/40/60/80/100/120Km เส้นใยเดี่ยว:10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
พอร์ต | 8 พอร์ต 10/100M RJ45 (POE/PSE) พอร์ต SFP 100M/1000M 1 พอร์ต |
MAC | 8K |
พื้นที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 1Mbit |
อัตราข้อผิดพลาดบิต | <1/1000000000 |
MTBF | 100000 ชั่วโมง |
พลัง | DC48V สำรองข้อมูลซ้ำซ้อนสองอินพุต input |
การใช้พลังงาน | อุปกรณ์ทั้งหมด:4.5W POE/PSE: สูงสุด240W |
อุณหภูมิในการทำงาน | ทั่วไป: -10 ~ 60 ℃;-T (ช่วงอุณหภูมิกว้าง):-40~75℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~80℃ |
ความชื้น | 5%~90% ไม่ควบแน่น |
การติดตั้ง | ชนิดติดผนัง (ไฟภายนอก) |
มิติ | 30 มม. (ส) ×219 มม. (ก) × 119 มม. (ล) |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ไม่ | พิมพ์ | NMS | พอร์ต | กำลังขับ PoE / แหล่งจ่ายไฟ |
1 | โฟเวย์2309PFS-8AF | ไม่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W รวม 125w |
2 | Foway2309PFS | ไม่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 125w |
3 | โฟเวย์2309PFS-240W | ไม่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 240w |
4 | โฟเวย์2309PFSM-8AF | ใช่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W รวม 125w |
5 | Foway2309PFSM | ใช่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 125w |
6 | โฟเวย์2309PFSM-240W | ใช่ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 240w |
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: ฉันสามารถใส่โลโก้ของตัวเองลงบนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าโลโก้ของคุณสามารถใส่ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะด้วยเลเซอร์หรือโดยแม่พิมพ์
2.Q: ฉันสามารถใส่การออกแบบฉลากของตัวเองลงบนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน คุณสามารถส่งการออกแบบของคุณมาให้เรา เราจะทำตามการออกแบบของคุณ
3.Q: ฉันสามารถมีตัวอย่างก่อนสั่งซื้ออย่างเป็นทางการได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราสามารถส่งตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบของคุณก่อนสั่งซื้อ
4.Q: ระยะเวลารอคอยนานเท่าไร?
ตอบ: โดยปกติเราจะเก็บสต็อกไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เวลานำคือ 1-5 วันทันทีที่ชำระเงินออก
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองจะใช้เวลานานขึ้น
ผู้ติดต่อ: Zoey
โทร: +86-13760140712