|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 5 พอร์ตสวิทช์ | MTBF: | 100,000 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| พอร์ตโพ: | 4 พอร์ต RJ45 | พอร์ตอื่น ๆ: | 1 พอร์ต FX |
| หมายเลขทางกายภาพ: | 8K | อัตราความผิดพลาด: | <1/1000000000 |
| แสงสูง: | พอร์ตอัปลิงค์ 5 พอร์ตสวิตช์ 1000 mbps,พอร์ต RJ45 PoE 5 พอร์ตสวิตช์ 1000 mbps,4 พอร์ต RJ45 PoE สวิตช์อีเธอร์เน็ต poe |
||
5 พอร์ต 100M สวิตช์ PoE 4 พอร์ต RJ45 PoE + 1 พอร์ตอัปลิงค์ไฟเบอร์ FX 1000M
ตัวละคร
ข้อมูลทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| PoE |
4 10 / 100M RJ45 PoE / PSE รองรับ IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W โหมดการทำงาน: ตรวจจับอุปกรณ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ, หยุดเปิดเครื่องหากไม่ใช่อุปกรณ์ PD |
| ความยาวคลื่น | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
| ระยะการส่ง |
ไฟเบอร์ 1000M หลายโหมด: 220m (ไฟเบอร์ขนาด 62.5 / 125μm) / 550m (ไฟเบอร์ขนาด50/125μm);โหมดเดียว:10/20/40/60/80/100/120Km ไฟเบอร์เดี่ยว:10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
| พอร์ต | 4 พอร์ต 10/100M RJ45 (POE/PSE); 1 พอร์ตอัปลิงค์ FX 1000M: 1000Mbps |
| MAC | 8K |
| พื้นที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 1Mbit |
| อัตราข้อผิดพลาดบิต | <1/1000000000 |
| MTBF | 100000 ชั่วโมง |
| พลัง | DC48V สำรองข้อมูลซ้ำซ้อนสองอินพุต input |
| การใช้พลังงาน | อุปกรณ์ทั้งหมด:4.8W POE/PSE: สูงสุด120W |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| ไม่ | พิมพ์ | NMS | พอร์ต | กำลังขับ |
| 1 | โฟเวย์2305PF-4AF | ไม่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af 15.4W รวม 62w |
| 2 | โฟเวย์2305PF | ไม่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 62w |
| 3 | โฟเวย์2305PF-120W | ไม่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 120w |
| 4 | โฟเวย์2305PFM-4AF | ใช่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af 15.4W รวม 62w |
| 5 | โฟเวย์2305PFM | ใช่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 62w |
| 6 | โฟเวย์2305PFM-120W | ใช่ | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX อัปลิงค์ | IEEE802.3af/ที่ 15.4W/30W รวม 120w |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Doris Yao
โทร: 18872915494