|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Fiber Media Converter | โหมดการเข้าถึง: | 10/100 / 1000Mbps |
---|---|---|---|
ล่าช้า: | 9.6us | อำนาจ: | DC5V |
พื้นที่บัฟเฟอร์: | 1Mbit | หมายเลขทางกายภาพ: | 1K |
เน้น: | ตัวแปลงสื่ออีเธอร์เน็ต DC5V,ตัวแปลงสื่ออีเธอร์เน็ตอนุมัติ CCC,การอนุมัติ CCC 'ตัวแปลงไฟเบอร์ออปติก |
4 พอร์ต Gigabit HD Fiber Media Converter 4 พอร์ต Rj45 + 1 พอร์ตไฟเบอร์
ภาพรวม
FC524AG คือ 1000M สี่พอร์ต HD Fiber Media Converter ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกล้อง Network HD IP และระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายรองรับการส่งสัญญาณวิดีโอเครือข่าย HD ทางไกลที่เสถียรทางไกลผ่านสายไฟเบอร์FC524AG สามารถทำงานร่วมกับชั้นวาง FTC-17 Media Converter ในห้องเครื่องส่วนกลางได้
FC524AG มีพอร์ตเครือข่าย HD ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง HD IP หรือระบบควบคุมการเข้าออกเครือข่าย
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
โหมดการเข้าถึง | 10/100/1000Mbps |
มาตรฐาน | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u, 1000Base-TX / FX Fast Ethernet, การควบคุมการไหล IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS |
ความยาวคลื่น | 850nm/1310nm/1550nm |
ระยะการส่ง | มัลติไฟเบอร์แบบคู่: 2Km;โหมดเดียว: 25/40/60/80/100/120Km; Single-fiber single-mode: 25/40/60/80/100Km Category-5 คู่บิด: 100m |
ท่าเรือ | 4 พอร์ต RJ45 เชื่อมต่อกับสายบิดเกลียว STP/UTP หมวดหมู่-5 1 พอร์ตไฟเบอร์: Multi-mode - SC (ขนาดไฟเบอร์: 50,62.5/125μm) โหมดเดี่ยว - พอร์ตไฟเบอร์ SC (ขนาดไฟเบอร์: 9/125μm) |
โหมดการแปลง | โหมดการแปลง จัดเก็บ และส่งต่อปานกลาง |
ตารางที่อยู่ MAC | IK |
พื้นที่บัฟเฟอร์ | 1Mbit |
การควบคุมการไหล | สถานะฟูลดูเพล็กซ์: การควบคุมการไหล;สถานะ half duplex: โหมดแรงดันย้อนกลับ pressure |
ล่าช้า | 9.6us |
MTBF | 100,000 ชั่วโมง |
LED | PWR (กำลัง), FX LINK/ACT (การเชื่อมต่อ/การดำเนินการไฟเบอร์) TP1--4 LINK/ACT (การเชื่อมต่อ/การดำเนินการของคู่บิด) |
พลัง | DC5V |
การใช้พลังงาน | 2W |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน:-10~55℃ อุณหภูมิการจัดเก็บ:-40~70℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5%~90% |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 5%~90% (ไม่กลั่นตัว) |
ขนาด | 26 มม.(สูง)*140 มม.(กว้าง)*106 มม.(ความลึก) (กำลังไฟภายนอก) |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
รุ่น |
ประเมินค่า (Mbps) |
โหมด | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) |
ระยะทาง (กม.)) |
พลัง |
FC524AG-M-SC | 1000 | มัลติไฟเบอร์แบบคู่ | 1310 | 2 | พลังงานภายนอก DC12V |
FC524AG-S20/40-SCC | 1000 | โหมดเดียวไฟเบอร์คู่ | 1310 | 20/40 | พลังงานภายนอก DC12V |
FC524AG- S60/80/100/120-SCC |
1000 | โหมดเดียวไฟเบอร์คู่ | 1550 | 60/80/100/120 | พลังงานภายนอก DC12V |
FC524AG-SS20/40-SCC | 1000 | เส้นใยเดี่ยวโหมดเดียว | 1310 | 20/40 | พลังงานภายนอก DC12V |
ผู้ติดต่อ: Miss. Doris Yao
โทร: 18872915494
แฟกซ์: 86-755-83151488