|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | EPON ONU | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ท่อพลาสติก | พอร์ต: | 4 FE + catv |
| ประเมินค่า: | 10 / 100Mbps | ประเภท: | โซลูชั่น FTTx |
| เน้น: | หน่วยเครือข่ายออปติคัล epon 10 / 100Mbps,หน่วยเครือข่ายออปติคัล HiOSO epon,HiOSO epon gpon onu |
||
4 พอร์ต Catv Epon Onu Supply Catv และ Ethernet Services สมัคร Fttx
ภาพรวม
HA404T (HA404TS) ONU ออกแบบมาสำหรับโซลูชัน FTTHมีพอร์ต 10/100M BASE-TX คงที่สี่พอร์ตและพอร์ต RF หนึ่งพอร์ตHA404T ONU รวมตัวรับแสง CATV รองรับข้อมูลความเร็วสูงและสัญญาณ CATV
ลักษณะเฉพาะ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความยาวคลื่น | ข้อมูล: 1310nm (TX) /1490nm (RX) ทีวี:1550nm |
| พลังงานแสง | -1~ +4 dBm |
| รับความไว | -25dBm |
| ระยะการส่งสูงสุด | 20km |
| พื้นที่แคช | 1.25MB |
| MTBF | 100,000 ชั่วโมง |
| ลักษณะ EPON |
รองรับ IEEE802.3ah รองรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก (DBA) รองรับการค้นหาอัตโนมัติของ ONU และการลงทะเบียนอัตโนมัติ (การทำงานแบบเรียลไทม์) |
| มาตรฐานและโปรโตคอล |
รองรับ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z รองรับ IEEE802.1q VLAN รองรับ IEEE802.1p QOS |
| การจัดการเครือข่าย | ร่วมมือกับศูนย์ OLT ใช้การกำหนดค่าการจัดการและอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็น ONU |
| ส่งต่อแบนด์วิดธ์ (MHz) | 47~750/47~860 ไม่จำเป็น |
| ช่วงอินพุตของพลังงานแสง (dB) | -6~+2 (ค่าปกติ -1dB) |
| ตรวจสอบจุดของพลังงานแสง | การแสดงภาพท่อดิจิตอล |
| ตัวเชื่อมต่อ | ตัวเลือก SC/APC |
| การสูญเสียผลตอบแทนของไฟเบอร์ (dB) | ≥45 |
| การสูญเสียผลตอบแทน RF (dB) | ≥16 |
| ความเรียบแบนด์ (dB) | ±0.75dB(550MHz) ±1.2dB(750/860MHz) |
| การปรับอัตราขยาย (dB) | ปรับได้ 1~20dB |
| พลังงานแสงทั่วไป (dB) | -1.0 |
| จำนวนช่อง (PAL-D) | 59 |
| ระดับเอาต์พุตสายหลัก (dB) | 80 (ค่าปกติ) |
| CSO (เดซิเบล) | ≤-60 |
| CTB (เดซิเบล) | ≤-65 |
| อิมพีแดนซ์อินพุต (Ω) | 75 |
หมายเหตุ: CNR, CTB และ CSO ในตารางเป็นดัชนีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการจากตัวส่งสัญญาณแบบออปติคัลไปยังตัวรับแบบออปติคัลสำหรับหนึ่งคือ CNR=62dB,CTB=87dB,CSO=77dB
ดัชนีการสูญเสียลิงค์ CNR
| ลิงค์เสีย | กำลังรับ (T) | ระดับเอาต์พุต ( R ) | C/N | CTB | CSO |
| เดซิเบล | เดซิเบล | เดซิเบล | เดซิเบล | เดซิเบล | เดซิเบล |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| พลัง | DC12V |
| การใช้พลังงาน | 10W |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10~55℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~70℃ |
| ความชื้น | 5%~90% ไม่ควบแน่น |
| มิติ | 183 มม. (ยาว) × 136 (กว้าง) มม. × 32 มม. (สูง) |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Ranny
โทร: 13435255108
แฟกซ์: 86-755-83151488