รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ไวไฟ ONU | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ปลอกพลาสติก | พอร์ต: | 2GE+4WIFI+CATV+หม้อ |
ประเมินค่า: | 10/100/1000Mbps | พิมพ์: | โซลูชั่น FTTx |
แหล่งจ่ายไฟ: | กระแสตรง 12V/1A | อินเตอร์เฟสไร้สาย: | สอดคล้องกับ IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz ความถี่ในการทำงาน: 2.400-2.483GHz 5.0GHz ความถี่ในการทำงาน: 5. |
เน้น: | FTTO Dual Band ONU,2GE Dual Band ONU,ปลอกพลาสติก Wifi ONU |
ONU ดูอัลแบนด์ 2จีอีไวไฟกสท กระถาง
ภาพรวม
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
รายการทางเทคนิค | รายละเอียด |
อินเทอร์เฟซ PON | พอร์ต 1 G/EPON (EPON PX20+ และ GPON คลาส B+) ต้นน้ำ: 1310nm;ปลายน้ำ: 1490nm ขั้วต่อ SC/APC รับความไว: ≤-28dBm กำลังส่งแสง: 0 ~ + 4dBm ระยะการส่งสัญญาณ: 20KM |
อินเทอร์เฟซ LAN | 2 x 10/100 / 1000Mbps อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตแบบปรับอัตโนมัติ, เต็ม / ครึ่ง, ขั้วต่อ RJ45 |
อินเตอร์เฟสไร้สาย | สอดคล้องกับ IEEE802.11b/g/n/ac ความถี่ในการทำงาน 2.4GHz: 2.400-2.483GHz ความถี่ในการทำงาน 5.0GHz: 5.150-5.825GHz รองรับ 2*2MIMO, เสาอากาศภายนอก 5dBi, อัตราสูงสุด 867Gbps การสนับสนุน: หลาย SSID กำลังไฟ TX: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
อินเตอร์เฟส CATV | RF, กำลังแสง : +2~-18dBm การสูญเสียการสะท้อนแสง: ≥60dB ความยาวคลื่นรับแสง: 1550±10nm ช่วงความถี่ RF: 47~1000MHz, ความต้านทานเอาต์พุต RF: 75Ω ระดับเอาต์พุต RF: ≥ 82dBuV (-7dBm อินพุตออปติคัล) ช่วง AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm อินพุตแสง), >35(-10dBm) |
หม้ออินเตอร์เฟส | อาร์เจ11 ระยะทางสูงสุด 1 กม บาลานซ์ริง 50V RMS |
นำ | 10 LED, สำหรับสถานะของ PWR,LOS,PON,LAN1,LAN2,2.4G,5.8G, คำเตือน, ปกติ (CATV), FXS |
ปุ่มกด | 3 ปุ่มสำหรับฟังก์ชั่นเปิด/ปิด, รีเซ็ต, WPS |
สภาพการใช้งาน | อุณหภูมิ : 0℃~+50℃ ความชื้น :10%~90%(ไม่ควบแน่น) |
สภาพการเก็บรักษา | อุณหภูมิ : -40℃~+60℃ ความชื้น :10%~90%(ไม่ควบแน่น) |
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12V/1A |
การใช้พลังงาน | <6ว |
น้ำหนักสุทธิ | <0.3กก |
แผงไฟและบทนำ
นักบิน โคมไฟ | สถานะ | คำอธิบาย |
2.4G | บน | 2.4G WIFI ขึ้นไป |
กระพริบตา | 2.4G WIFI กำลังส่งหรือ/และรับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | 2.4G WIFI ล่ม | |
5.8G | บน | 5G WIFI ขึ้น |
กระพริบตา | 5G WIFI กำลังส่งหรือ/และรับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | 5G WIFI ล่ม | |
พว | บน | อุปกรณ์เปิดอยู่ |
ปิด | อุปกรณ์ปิดอยู่ | |
ลอส | กระพริบตา | อุปกรณ์ไม่ได้รับสัญญาณแสงหรือมีสัญญาณต่ำ |
ปิด | อุปกรณ์ได้รับสัญญาณแสง | |
พล | บน | อุปกรณ์ได้ลงทะเบียนกับระบบ PON |
กระพริบตา | อุปกรณ์กำลังลงทะเบียนระบบ PON | |
ปิด | การลงทะเบียนอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง | |
แลน1~แลน2 | บน | พอร์ต (LANx) เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง (LINK) |
กระพริบตา | พอร์ต (LANx) กำลังส่งหรือ/และรับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | ข้อยกเว้นการเชื่อมต่อพอร์ต (LANx) หรือไม่ได้เชื่อมต่อ | |
เอฟเอ็กซ์เอส | บน | โทรศัพท์ลงทะเบียนกับ SIP Server แล้ว |
กระพริบตา | โทรศัพท์มีการลงทะเบียนและส่งข้อมูล (ACT) | |
ปิด | การลงทะเบียนทางโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง | |
เตือน | บน | กำลังแสงอินพุตสูงกว่า 2dBm หรือต่ำกว่า -18dBm |
ปิด | กำลังแสงอินพุตอยู่ระหว่าง -18dBm ถึง 2dBm | |
ปกติ | บน | กำลังแสงอินพุตอยู่ระหว่าง -18dBm ถึง 2dBm |
ปิด | กำลังแสงอินพุตสูงกว่า 2dBm หรือต่ำกว่า -18dBm |
แอปพลิเคชัน
รูปร่าง
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่นสินค้า | คำอธิบาย |
หม้อ CATV 2G WIFI ดูอัลแบนด์ | CX1112R007 | 2*10/100/1000M, 1 GPON interface, RJ11 interface, built-in FWDM, 1 RF interface, รองรับ WIFI 5G&2.4G, รองรับ CATV AGC, ปลอกพลาสติก, อะแดปเตอร์จ่ายไฟภายนอก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Doris Yao
โทร: 18872915494
แฟกซ์: 86-755-83151488