รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | SC FAST CONNECTOR | รัศมีความโค้ง: | 10mm |
---|---|---|---|
ความสูงของเส้นใย: | -10 นาโนเมตร | เอเพ็กซ์ออฟเซ็ต: | 0 ไมครอน |
มุม (เป็นองศา): | -0.3 | ||
แสงสูง: | ตัวเชื่อมต่อ SC Fast การสูญเสียผลตอบแทนสูง,ตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็วของ Apex Offset SC 0μm,ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกออฟเซ็ต Apex Offset 0μm |
Epon Olt SC Fast Connector การสูญเสียการแทรกต่ำการสูญเสียผลตอบแทนสูง
คำอธิบาย
HIOSO นำเสนอตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึง ST, FC, SC, FDDI, ESCON, LC, MTRJ และ MU พร้อม Ultra-polished (UPC), Angle-Polished (APC) หรือข้อกำหนดการขัดเงาอื่นๆด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัย เครื่องขัดเงา ขั้นตอนการขัดขั้นสูง และกลุ่มช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ เราจึงผลิตสายแพทช์ที่เชื่อถือได้และคุณภาพสูงในราคาที่น่าดึงดูดสายแพทช์ทุกเส้นที่จัดหาโดย HIOSO รับประกันว่าขัดเงาอย่างดีและเกินมาตรฐานอุตสาหกรรม
ลักษณะเฉพาะ
ใบสมัคร
ข้อมูลจำเพาะ
มาตรฐานการวัดภูมิประเทศของปลอกโลหะขัดเงา:
พารามิเตอร์การวัด | ขีดจำกัดการผ่าน/ไม่ผ่าน (ขั้นต่ำ) | ขีดจำกัดการผ่าน/ไม่ผ่าน (สูงสุด) |
รัศมีความโค้ง | 10mm | 25mm |
ความสูงของไฟเบอร์ (แบบทรงกลม) | -50nm | 50nm |
ความสูงของไฟเบอร์ (Planar Fit) | -10nm | 200nm |
Apex Offset | 0μm | 50μm |
มุม (เป็นองศา) | -0.3 | 0.3 |
ความหยาบของไฟเบอร์ (Rq) | 0nm | 10nm |
ความหยาบของไฟเบอร์ (Ra) | 0nm | 10nm |
ความหยาบของปลอกโลหะ (Rq) | 0nm | 10nm |
ความหยาบของปลอกโลหะ (Ra) | 0nm | 10nm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 125μm | 130μm |
รับประกันประสิทธิภาพ
ประเภทไฟเบอร์ | SM | MM | |||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC,FC,ST,LC,E-2000,MU,D4,DIN | MTRJ | SC,FC,ST,LC,E-2000,MU,D4,DIN | MTRJ | |
การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | 0.2dB | 0.4dB | 0.2dB | 0.4dB | |
การสูญเสียการแทรก (สูงสุด) | 0.3dB | 0.5dB | 0.3dB | 0.5dB | |
ผลตอบแทนขาดทุน(ทั่วไป) | พีซี | 50dB | 35dB | ||
UPC | 55dB | - | |||
APC | 60dB | - | - | ||
ความทนทานในการผสมพันธุ์ (500 C) | 0.2dB | ||||
ความเสถียรของอุณหภูมิ | 0.3dB | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+85℃ | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+85℃ |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
คอนเนคเตอร์ (A) | ขัดเงา (A) | ขั้วต่อ (B) | ขัดเงา (B) | ประเภทไฟเบอร์ | ประเภทสายไฟ | สายไฟ (มม.) | ความยาว (ม.) |
1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: ดิน 9: เอสคอน |
1: PC 2: UPC 3: APC |
1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: ดิน 9: เอสคอน |
1: PC 2: UPC 3: APC |
1: SM (9/125㎛) 2: MM (50/125㎛) 3:MM (62.5/125㎛) |
1: Simplex 2: ดูเพล็กซ์ |
1: 0.9 2: 2.0 3: 2.4 4: 3.0 5: อื่นๆ |
1: 0.5 2: 1.0 3: 3.0 4: 5.0 5:อื่นๆ |
ผู้ติดต่อ: Doris Yao
โทร: 18872915494