|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สวิตช์ 8 พอร์ต | พอร์ต: | 10 พอร์ต |
|---|---|---|---|
| MAC: | 16K | การประกัน: | 3 ปี |
| MTBF: | 100,000 ชั่วโมง | อัตราข้อผิดพลาดบิต: | <1/1000000000 |
| แสงสูง: | 8 พอร์ต RJ45 สวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ต 2 พอร์ต SFP 1000M สวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ต 2 พอร์ต 1000M SFP สวิตช์ 10 พอร์ตกิกะบิต,2 1000M SFP Ports Gigabit Ethernet Switch,2 1000M SFP Ports switch 10 port gigabit |
||
สวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ต 8GE + 2 1000M SFP Security Industrial Ethernet Switch
ตัวละคร
ข้อมูลทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความยาวคลื่น | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
| พอร์ต |
8 พอร์ต RJ45 1000M: 10/100/1000Mbs 2 พอร์ตอัปลิงค์ SFP 1000M: 1 Gbps, 1000M SFP / 1000M Copper SFP |
| MAC | 16K |
| พื้นที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 2Mbit |
| อัตราข้อผิดพลาดบิต | <1/1000000000 |
| MTBF | 100000 ชั่วโมง |
| พลัง | DC12V/2A สำรองซ้ำซ้อนอินพุตคู่ |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| ไม่ | พิมพ์ | NMS | พอร์ต |
| 1 | Foway2510TFS | ไม่ | 8 พอร์ต 10/100/1000M RJ45 + 2 1000M SFP แบบเรียงซ้อน/อัปลิงค์ |
| 2 | Foway2510TFSR | เครือข่ายวงแหวน | 8 พอร์ต 10/100/1000M RJ45 + 2 1000M SFP อัปลิงค์ (เครือข่ายวงแหวนไฟเบอร์) |
| 3 | Foway2510TFSM | ใช่ | 8 พอร์ต 10/100/1000M RJ45 + 2 1000M SFP แบบเรียงซ้อน/อัปลิงค์ |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Doris Yao
โทร: 18872915494