|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | SFP C ++ | อุณหภูมิการเก็บรักษา: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิเคสการทำงาน: | 0 ~ 70 ℃ | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: | 3.1 ~ 3.5V |
| ใบสมัคร: | FTTB / FTTH / FTTO | ความยาวคลื่น: | Tx 1310 นาโนเมตร / Rx1490 นาโนเมตร |
| แสงสูง: | Tx 1310nm gpon sfp คลาส c++,Rx1490nm gpon sfp คลาส c++,Tx 1310nm gpon olt คลาส c++ |
||
GPON Olt Sfp C ++ Olt Transceiver 1490 Nm DFB Tx พร้อม Isolator
1. คุณสมบัติ
2. แอปพลิเคชัน
3. แผนภาพฟังก์ชัน
![]()
4. เงื่อนไขการใช้งานที่แนะนำ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| อุณหภูมิกรณีใช้งาน | NSค | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| อุณหภูมิกรณีใช้งาน | NSค | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | VCC | 3.1 | 3.5 | วี | |
| รวมแหล่งจ่ายไฟปัจจุบัน | ไอซีซี | - | 500 | mA |
5. ลักษณะเครื่องส่งสัญญาณ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
| กำลังส่งสัญญาณแสง | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| ปิดเครื่องส่งสัญญาณออปติคอล | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| ความยาวคลื่นของศูนย์ส่งออก | λ | 1480 | - | 1500 | นาโนเมตร | |
| ความกว้างของสเปกตรัมเอาท์พุต | Δλ | - | - | 1.0 | นาโนเมตร | |
| อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | SMSR | 30 | - | - | เดซิเบล | |
| อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | เอ่อ | 9 | - | - | เดซิเบล | |
| เวลาเพิ่มขึ้นของแสง | - | - | - | 160 | ปล | |
| เวลาตกแสง Optical | - | - | - | 160 | ปล | |
| แผนภาพตาแสง Eye | สอดคล้องกับหน้ากาก ITU-T G.984.2 | |||||
| ความอดทนต่อการสะท้อนกลับของ Tx | - | -15 | - | - | เดซิเบล | |
| อัตราข้อมูล | - | - | 2.488 | - | Gb/s | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่แตกต่างกัน Different | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| อิมพีแดนซ์อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล | ZIN | 80 | 100 | 120 | โอห์ม | |
| Tx_fault แรงดันขาออก - สูง | VIH | 2.4 | - | - | วี | |
| Tx_fault แรงดันขาออก - ต่ำ | VIL | - | - | 0.4 | วี | |
| Tx_Dis แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - สูง | VIH | 2.0 | - | - | วี | |
| Tx_Dis แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - ต่ำ | VIL | - | - | 0.8 | วี | |
6. ลักษณะผู้รับ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
| ความยาวคลื่นของการทำงาน | - | 1260 | - | 1360 | นาโนเมตร | - |
| อัตราข้อมูล | - | - | 1.244 | - | Gb/s | - |
| ความไว | เซน | - | - | -32 | dBm | 1 |
| พลังงานแสงอิ่มตัว | นั่ง | -8 | - | - | dBm | 1 |
| Burst Packet Detect ความไว | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| ตัวรับสะท้อนแสง | - | - | - | -12 | เดซิเบล | |
| ไดนามิกเรนจ์โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องของตัวรับ | - | 15 | - | - | เดซิเบล | 2 |
| สวิงดิฟเฟอเรนเชียลเอาต์พุต | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| ความแม่นยำ RSSI | - | -3 | - | 3 | เดซิเบล | 3 |
| แรงดันขาออก BPD- สูง | VIH | 2.4 | - | - | วี | 4 |
| BPD แรงดันขาออก - ต่ำ | VIL | - | - | 0.4 | วี | 4 |
| ยามยาม | TGUARD | - | 32 | - | บิต | - |
| ความกว้างส่วนที่เหลือ | ทรีเซต | 16 | - | บิต | ||
| รีเซ็ต-ต่ำ | 0 | 0.8 | วี | |||
| รีเซ็ต-สูง | 2.0 | Vcc | วี | |||
| ตัวรับแอมพลิจูดการกู้คืนเวลา | TRECOVERY | - | 24 | 32 | บิต | |
| เวลาที่ตรวจจับสัญญาณขาดสินทรัพย์ | 12.8 | NS | ||||
| การตรวจสอบสัญญาณยืนยันเวลา | 50 | NS | ||||
| สัญญาณออปติคอลในช่วงเวลา | TONT EN_DUR | 300 | - | - | NS | 5 |
| RSSI ทริกเกอร์ล่าช้า | TD | 0 | - | 3000 | NS | 6 |
| ความกว้างของทริกเกอร์ RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | NS |
หมายเหตุ 1: วัดด้วยอินพุตออปติคัลโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1310nm, 1.244Gbps PRBS223-1, ER=10dB, BER=1x10-10;
ความยาวของแพ็กเก็ตแบบต่อเนื่องเดี่ยวคือ 40us และช่วงแพ็กเก็ตคือ 40us
หมายเหตุ 2: ป้อนความแตกต่างของระดับพลังงานแสงของแพ็กเก็ตระเบิดที่อยู่ติดกัน
หมายเหตุ 3: พลังงานแสงของตัวรับอยู่ในช่วง -8dBm ถึง -28dBm วัดด้วย 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
อินพุตออปติคัลโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, ER=10dB, รอบหน้าที่ 50%
หมายเหตุ 4: BPD ยืนยันต่ำเมื่อโมดูลรับสัญญาณ "รีเซ็ต" ยืนยันสูงเมื่อตรวจพบแพ็คเกจระเบิดและสลัก
เป็นสถานะสูงจนกว่าจะมีสัญญาณ "รีเซ็ต" ถัดไป
หมายเหตุ 5: สำหรับการวัด RSSI
หมายเหตุ 6: อ้างถึงบิตแรกของคำนำ
7. ช่วงไดนามิกของตัวรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
![]()
8. คำจำกัดความของพารามิเตอร์เวลาในลำดับโหมดต่อเนื่อง
![]()
9. RSSI Timing Sequence
![]()
ผู้ติดต่อ: Doris Yao
โทร: 18872915494